Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
67,98 USD | ![]() |
24.06.25/13:31 | ![]() |
-2,14 | ![]() |
-3,05% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.326,88 USD | ![]() |
24.06.25/13:16 | ![]() |
-17,39 | ![]() |
-0,52% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.308,67 USD | ![]() |
24.06.25/13:16 | ![]() |
+14,67 | ![]() |
+1,13% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
36,08 USD | ![]() |
24.06.25/13:16 | ![]() |
+0,20 | ![]() |
+0,55% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.076,19 USD | ![]() |
24.06.25/13:16 | ![]() |
-0,13 | ![]() |
-0,01% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
63,96 USC | ![]() |
23.06.25/20:36 | ![]() |
-0,08 | ![]() |
-0,12% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
330,30 USC | ![]() |
23.06.25/19:36 | ![]() |
+11,25 | ![]() |
+3,53% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.189,00 USD | ![]() |
23.06.25/19:36 | ![]() |
+730,00 | ![]() |
+8,63% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
234,00 USC | ![]() |
23.06.25/20:06 | ![]() |
+0,80 | ![]() |
+0,34% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,04 USC | ![]() |
23.06.25/19:11 | ![]() |
-0,06 | ![]() |
-0,37% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
103,55 ![]() ![]() |
![]() |
24.06.25 | ![]() |
11:31 | ![]() |
-1,52 | ![]() |
-1,45% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8617 | ![]() |
7,8499 | ![]() |
144,9850 | ![]() |
0,7343 | ![]() |
0,8095 | ![]() |
1,3717 | ![]() |
1,5358 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1605 | ![]() |
![]() |
9,1035 | ![]() |
168,2470 | ![]() |
0,8521 | ![]() |
0,9394 | ![]() |
1,5917 | ![]() |
1,7821 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1098 | ![]() |
![]() |
18,4813 | ![]() |
0,0936 | ![]() |
0,1032 | ![]() |
0,1747 | ![]() |
0,1957 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0059 | ![]() |
0,0539 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0056 | ![]() |
0,0095 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3618 | ![]() |
1,1730 | ![]() |
10,6790 | ![]() |
197,4440 | ![]() |
![]() |
1,1024 | ![]() |
1,8679 | ![]() |
2,0913 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2347 | ![]() |
1,0639 | ![]() |
9,6888 | ![]() |
179,0930 | ![]() |
0,9065 | ![]() |
![]() |
1,6933 | ![]() |
1,8963 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7285 | ![]() |
0,6283 | ![]() |
5,7215 | ![]() |
105,6950 | ![]() |
0,5354 | ![]() |
0,5901 | ![]() |
![]() |
1,1198 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6511 | ![]() |
0,5610 | ![]() |
5,1089 | ![]() |
94,4100 | ![]() |
0,4777 | ![]() |
0,5271 | ![]() |
0,8931 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8617 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1605 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7343 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3618 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 144,9850 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3717 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7285 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8095 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2347 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |