Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+423,27 | +1,82% | Stand: 24.06.2025 | 13:17 |
DAX
23.692,28 | +423,27 / +1,82% |
TecDAX
3.835,71 | +73,34 / +1,95% |
MDAX
30.052,90 | +768,98 / +2,63% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HEIDELBERG MATE... | +7,17 | 189,75 |
SIEMENS ENERGY ... | +5,82 | 92,40 |
SARTORIUS AG VZ | +3,59 | 216,20 |
RHEINMETALL AG | -1,70 | 1.710,50 |
E.ON SE | -0,571 | 15,66 |
CONTINENTAL AG | -0,567 | 73,66 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUSS MICROTEC S... | +6,03 | 43,64 |
SILTRONIC AG | +4,73 | 39,42 |
AIXTRON SE | +4,64 | 14,78 |
HENSOLDT AG INH... | -0,648 | 91,95 |
UNITED INTERNET... | -0,165 | 24,16 |
1&1 AG | -0,161 | 18,65 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TUI AG | +8,31 | 6,86 |
AUTO1 GROUP SE ... | +7,25 | 24,86 |
AURUBIS AG | +6,82 | 85,35 |
K+S AG | -2,13 | 16,11 |
HENSOLDT AG INH... | -0,648 | 91,95 |
RENK GROUP AG I... | -0,440 | 65,55 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.692,28![]() |
24.06.2025 | 13:17 | +423,27 | +1,82% |
TecDAX | Deutschland | 3.835,71![]() |
24.06.2025 | 13:17 | +73,34 | +1,95% |
MDAX | Deutschland | 30.052,90![]() |
24.06.2025 | 13:17 | +768,98 | +2,63% |
SDAX | Deutschland | 16.897,88![]() |
24.06.2025 | 13:17 | +374,45 | +2,27% |
HDAX | Deutschland | 12.409,37![]() |
24.06.2025 | 13:17 | +230,07 | +1,89% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,24 | -1,89 | 24.06.2025 13:17 |
BUND-FUTURE | 130,54 | -0,53 | 24.06.2025 13:17 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | +0,02 | 23.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.326,71 | -17,56 | 24.06.2025 13:17 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,08 | +0,20 | 24.06.2025 13:17 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
GNW-News: Abschließende Daten aus der realen PEARL-Stud... | 24.06.25 | 13:28 |
EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit lädt zur Hauptvers... | 24.06.25 | 13:27 |
GNW-News: Bitget jetzt aktiv auf dem Sahyog-Portal von ... | 24.06.25 | 13:26 |
EQS-News: PVA TePla AG: Hauptversammlung bestätigt stra... | 24.06.25 | 13:19 |
Watzke dementiert Bayern-Treffen - Gittens doch zu Chel... | 24.06.25 | 13:16 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: YOC AG (von Montega A... | 24.06.25 | 13:12 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Sartoriu... | 24.06.25 | 13:05 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research he... | 24.06.25 | 12:50 |
Bernstein belässt Continental auf 'Marke... | 24.06.25 | 12:39 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert... | 24.06.25 | 12:34 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |