Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+430,42 | +1,85% | Stand: 24.06.2025 | 13:30 |
DAX
23.699,43 | +430,42 / +1,85% |
TecDAX
3.835,10 | +72,73 / +1,93% |
MDAX
30.052,90 | +768,98 / +2,63% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HEIDELBERG MATE... | +7,09 | 189,60 |
SIEMENS ENERGY ... | +5,91 | 92,48 |
DEUTSCHE BANK A... | +3,58 | 24,72 |
RHEINMETALL AG | -1,58 | 1.712,50 |
CONTINENTAL AG | -0,945 | 73,38 |
E.ON SE | -0,603 | 15,66 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUSS MICROTEC S... | +5,44 | 43,40 |
SILTRONIC AG | +4,78 | 39,44 |
AIXTRON SE | +4,60 | 14,78 |
HENSOLDT AG INH... | -0,864 | 91,75 |
1&1 AG | -0,321 | 18,62 |
UNITED INTERNET... | -0,165 | 24,16 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TUI AG | +8,37 | 6,86 |
AUTO1 GROUP SE ... | +6,99 | 24,80 |
AURUBIS AG | +6,63 | 85,20 |
K+S AG | -2,43 | 16,06 |
HENSOLDT AG INH... | -0,864 | 91,75 |
RENK GROUP AG I... | -0,699 | 65,38 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.699,43![]() |
24.06.2025 | 13:30 | +430,42 | +1,85% |
TecDAX | Deutschland | 3.835,10![]() |
24.06.2025 | 13:30 | +72,73 | +1,93% |
MDAX | Deutschland | 30.052,90![]() |
24.06.2025 | 13:30 | +768,98 | +2,63% |
SDAX | Deutschland | 16.893,59![]() |
24.06.2025 | 13:30 | +370,16 | +2,24% |
HDAX | Deutschland | 12.413,84![]() |
24.06.2025 | 13:30 | +234,54 | +1,93% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,14 | -1,98 | 24.06.2025 13:30 |
BUND-FUTURE | 130,58 | -0,49 | 24.06.2025 13:30 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | +0,02 | 23.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.324,13 | -20,14 | 24.06.2025 13:30 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,12 | +0,24 | 24.06.2025 13:30 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
VW-Lkw-Holding Traton erwartet schwierige Quartale | 24.06.25 | 13:44 |
ROUNDUP/Hohe Schulden, viel Geld fürs Militär: Kabinett... | 24.06.25 | 13:42 |
Grüne: Bundestag soll über Masken-Vorwürfe gegen Spahn ... | 24.06.25 | 13:41 |
Schutz vor Cybercrime: Verbraucher werden nachlässiger | 24.06.25 | 13:39 |
IRW-News: Outcrop Silver & Gold Corp.: Outcrop Silver n... | 24.06.25 | 13:36 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für ... | 24.06.25 | 13:35 |
Original-Research: YOC AG (von Montega A... | 24.06.25 | 13:12 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Sartoriu... | 24.06.25 | 13:05 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research he... | 24.06.25 | 12:50 |
Bernstein belässt Continental auf 'Marke... | 24.06.25 | 12:39 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |