Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+383,95 | +1,00% | Stand: 24.06.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
38.739,01 | +383,95 / +1,00% |
Hang Seng (Hong Kong)
24.177,07 | +487,94 / +2,06% |
KOSPI (Südkorea)
3.103,64 | +89,17 / +2,96% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
LASERTEC CORP. ... | +14,43 | 111,00 |
SOFTBANK GROUP ... | +8,21 | 57,09 |
FURUKAWA ELECTR... | +6,67 | 41,60 |
INPEX CORP. | -9,34 | 11,74 |
SUMITOMO DAINIP... | -6,84 | 5,45 |
CITIZEN WATCH C... | -4,08 | 4,94 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NEW ORIENTAL ED... | +9,57 | 4,58 |
SHENZHOU INTERN... | +7,34 | 5,85 |
CHINA HONGQIAO ... | +6,94 | 1,87 |
HANG LUNG PROPE... | -9,32 | 0,73 |
CHOW TAI FOOK J... | -5,44 | 1,39 |
ORIENT OVERSEAS... | -4,23 | 14,73 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 38.739,01![]() |
24.06.2025 | 08:25 | +383,95 | +1,00% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 24.177,07![]() |
24.06.2025 | 10:08 | +487,94 | +2,06% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 3.103,64![]() |
24.06.2025 | 08:50 | +89,17 | +2,96% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.778,40![]() |
24.06.2025 | 08:15 | +90,10 | +1,04% |
SENSEX (Indien) | Indien | 82.055,11![]() |
24.06.2025 | 12:15 | +158,32 | +0,19% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,81 | -3,31 | 24.06.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 130,67 | -0,40 | 24.06.2025 21:59 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | 0,00 | 24.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.323,10 | -21,17 | 25.06.2025 01:26 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,93 | +0,05 | 25.06.2025 01:26 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Klingbeil zu Drecksarbeit-Zitat: 'Das ist meine Wortwah... | 25.06.25 | 23:17 |
Medien: US-Angriff hat Irans Atomprogramm nur verlangsa... | 25.06.25 | 22:56 |
Fedex bleibt wegen unsicherer US-Wirtschaftslage vorsic... | 25.06.25 | 22:43 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Entspannung in Nahost ... | 25.06.25 | 22:28 |
GNW-News: PhysicsX sammelt 135 Millionen US-Dollar in S... | 25.06.25 | 22:23 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein belässt Nike auf 'Outperform' ... | 25.06.25 | 16:37 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Hornbach Ho... | 25.06.25 | 16:36 |
Original-Research: HORNBACH Holding AG &... | 25.06.25 | 16:23 |
RBC belässt BBVA auf 'Outperform' - Ziel... | 25.06.25 | 16:16 |
Jefferies belässt Continental auf 'Hold'... | 25.06.25 | 13:59 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |