Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
38.405,38 | -49,56 | -0,13% | Stand: 15.01.2025 | 07:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
38.405,38 | -49,56 / -0,13% |
Hang Seng (Hong Kong)
19.219,78 | +345,64 / +1,83% |
KOSPI (Südkorea)
2.496,81 | -0,59 / -0,02% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TOKYO TATEMONO ... | +5,59 | 15,10 |
TOHO CO. LTD. (... | +5,43 | 38,80 |
DAI-ICHI LIFE H... | +4,96 | 25,40 |
FURUKAWA ELECTR... | -5,26 | 39,60 |
SUMITOMO METAL ... | -4,42 | 21,60 |
SAPPORO HOLDING... | -4,19 | 41,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NETEASE INC. | +4,37 | 19,10 |
HANSOH PHARMACE... | +4,00 | 2,08 |
XINYI SOLAR HOL... | +3,43 | 0,40 |
SHENZHOU INTERN... | -4,23 | 6,80 |
LI AUTO INC. CL... | -3,94 | 10,62 |
WUXI BIOLOGICS ... | -3,76 | 2,15 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 38.405,38 | 15.01.2025 | 07:25 | -49,56 | -0,13% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 19.219,78 | 14.01.2025 | 09:08 | +345,64 | +1,83% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.496,81 | 15.01.2025 | 07:50 | -0,59 | -0,02% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.462,30 | 15.01.2025 | 06:15 | -4,00 | -0,05% |
SENSEX (Indien) | Indien | 76.499,63 | 14.01.2025 | 11:15 | +169,62 | +0,22% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 80,30 | -0,07 | 15.01.2025 08:13 |
BUND-FUTURE | 130,55 | +0,08 | 15.01.2025 08:13 |
UMLAUFRENDITE | 2,53 | 0,00 | 14.01.2025 13:00 |
GOLD | 2.681,61 | +6,20 | 15.01.2025 08:13 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,92 | +0,09 | 15.01.2025 08:13 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien Frankfurt Ausblick: Vor US-Inflation knapp im Pl... | 15.01.25 | 08:19 |
KORREKTUR/U-Ausschuss zum Atomausstieg befragt Lemke un... | 15.01.25 | 08:10 |
AUSBLICK 2025: Aktien, Anleihen, Gold und Bitcoin - Was... | 15.01.25 | 08:05 |
EQS-News: Geschäftsjahr 2024: Zufriedenstellende Entwic... | 15.01.25 | 08:00 |
Windanlagenbauer Nordex erhält deutlich mehr Aufträge | 15.01.25 | 07:54 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ströer auf ... | 15.01.25 | 07:49 |
Bernstein hebt ProSiebenSat.1 auf 'Marke... | 15.01.25 | 07:27 |
Goldman hebt Auto1 auf 'Buy' - Ziel hoch... | 15.01.25 | 07:26 |
JPMorgan hebt JCDecaux auf 'Neutral' - Z... | 15.01.25 | 07:07 |
JPMorgan hebt Ströer auf 'Overweight' - ... | 15.01.25 | 06:36 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |