Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
4.980,47 | +26,26 | +0,53% | Stand: 14.01.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
4.980,47 | +26,26 / +0,53% |
ATX (Österreich)
3.674,73 | +12,61 / +0,34% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
4.980,47 | +26,26 / +0,53% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ADYEN NV | +2,98 | 1.432,20 |
INTESA SANPAOLO... | +2,24 | 4,06 |
BNP PARIBAS S.A... | +1,96 | 60,81 |
KERING S.A. | -3,03 | 220,50 |
BAYER AG | -2,16 | 19,60 |
SANOFI S.A. | -1,82 | 93,24 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DO & CO AG | +2,66 | 177,80 |
BAWAG GROUP AG | +1,34 | 87,20 |
EVN AG | 0,924 | 21,85 |
AT&S AUSTRIA TE... | -1,74 | 11,31 |
VERBUND AG | -0,985 | 70,35 |
CA IMMOBILIEN A... | -0,555 | 21,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INTRAKAT S.A. N... | +3,02 | 4,61 |
ATHENS WATER AN... | +2,78 | 5,92 |
EUROBANK ERGASI... | +2,36 | 2,34 |
AVAX S.A. NAMEN... | -25,25 | 1,34 |
BANK OF CYPRUS ... | -6,34 | 4,43 |
INTRALOT SA - I... | -5,53 | 1,06 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 4.980,47 | 14.01.2025 | 17:50 | +26,26 | +0,53% |
ATX (Österreich) | Österreich | 3.674,73 | 14.01.2025 | 17:50 | +12,61 | +0,34% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00 | 21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.043,23 | 14.01.2025 | 17:45 | +17,23 | +0,85% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 80,23 | -0,15 | 15.01.2025 08:18 |
BUND-FUTURE | 130,59 | +0,12 | 15.01.2025 08:18 |
UMLAUFRENDITE | 2,53 | 0,00 | 14.01.2025 13:00 |
GOLD | 2.682,18 | +6,77 | 15.01.2025 08:18 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,92 | +0,08 | 15.01.2025 08:18 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: EPH Group AG begibt weitere 10% Anleihe mit m... | 15.01.25 | 08:30 |
Aktien Frankfurt Ausblick: Vor US-Inflation knapp im Pl... | 15.01.25 | 08:19 |
KORREKTUR/U-Ausschuss zum Atomausstieg befragt Lemke un... | 15.01.25 | 08:10 |
AUSBLICK 2025: Aktien, Anleihen, Gold und Bitcoin - Was... | 15.01.25 | 08:05 |
EQS-News: Geschäftsjahr 2024: Zufriedenstellende Entwic... | 15.01.25 | 08:00 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ströer auf ... | 15.01.25 | 07:49 |
Bernstein hebt ProSiebenSat.1 auf 'Marke... | 15.01.25 | 07:27 |
Goldman hebt Auto1 auf 'Buy' - Ziel hoch... | 15.01.25 | 07:26 |
JPMorgan hebt JCDecaux auf 'Neutral' - Z... | 15.01.25 | 07:07 |
JPMorgan hebt Ströer auf 'Overweight' - ... | 15.01.25 | 06:36 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |