Marktdaten & Analyse
DAX
20.399,80 | +128,47 | +0,63% | Stand: 15.01.2025 | 11:49 |
DAX
20.399,80 | +128,47 / +0,63% |
TecDAX
3.513,56 | +16,25 / +0,46% |
MDAX
25.328,67 | +161,18 / +0,64% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CONTINENTAL AG | +2,79 | 66,32 |
DEUTSCHE POST A... | +2,57 | 33,90 |
BASF SE | +2,46 | 43,55 |
SARTORIUS AG VZ | -1,18 | 233,80 |
BEIERSDORF AG | -0,606 | 122,95 |
MTU AERO ENGINE... | -0,463 | 322,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NEMETSCHEK SE | +3,94 | 97,65 |
NAGARRO SE | +2,12 | 76,90 |
UNITED INTERNET... | +2,10 | 15,10 |
SUSS MICROTEC S... | -2,01 | 39,00 |
ECKERT & ZIEGLE... | -1,60 | 46,74 |
SARTORIUS AG VZ | -1,18 | 233,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HELLOFRESH SE | +5,98 | 12,86 |
NEMETSCHEK SE | +3,94 | 97,65 |
AUTO1 GROUP SE ... | +3,48 | 16,66 |
CTS EVENTIM AG ... | -2,33 | 88,05 |
DELIVERY HERO S... | -1,57 | 28,85 |
TRATON SE | -1,31 | 26,45 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 20.399,80 | 15.01.2025 | 11:49 | +128,47 | +0,63% |
TecDAX | Deutschland | 3.513,56 | 15.01.2025 | 11:49 | +16,25 | +0,46% |
MDAX | Deutschland | 25.328,67 | 15.01.2025 | 11:49 | +161,18 | +0,64% |
SDAX | Deutschland | 13.692,07 | 15.01.2025 | 11:49 | +90,01 | +0,66% |
HDAX | Deutschland | 10.606,29 | 15.01.2025 | 11:49 | +63,94 | +0,61% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 80,07 | -0,30 | 15.01.2025 11:49 |
BUND-FUTURE | 130,63 | +0,16 | 15.01.2025 11:49 |
UMLAUFRENDITE | 2,53 | 0,00 | 14.01.2025 13:00 |
GOLD | 2.688,34 | +12,93 | 15.01.2025 11:49 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,09 | +0,25 | 15.01.2025 11:49 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Studie sieht 2025 steigende Kaufkraft in Deutschland | 15.01.25 | 11:56 |
GNW-News: Aduro Clean Technologies ernennt VP of Engine... | 15.01.25 | 11:55 |
IRW-News: Vinanz Limited: Vinanz Limited - Expansionspl... | 15.01.25 | 11:51 |
Ölpreise legen etwas zu | 15.01.25 | 11:51 |
IEA senkt Nachfrageprognose für Rohöl | 15.01.25 | 11:46 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 40... | 15.01.25 | 11:17 |
JPMorgan belässt Fresenius SE auf 'Overw... | 15.01.25 | 11:17 |
JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' -... | 15.01.25 | 11:13 |
Bernstein belässt Novo Nordisk auf 'Mark... | 15.01.25 | 11:12 |
Jefferies belässt Asos auf 'Hold' - Ziel... | 15.01.25 | 11:07 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |