Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
4.998,36 | +17,89 | +0,36% | Stand: 15.01.2025 | 11:52 |
EURO STOXX 50 (Europa)
4.998,36 | +17,89 / +0,36% |
ATX (Österreich)
3.707,83 | +33,10 / +0,90% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
4.998,36 | +17,89 / +0,36% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +2,63 | 33,92 |
BASF SE | +2,40 | 43,53 |
NOKIA CORPORATI... | +2,15 | 4,44 |
LVMH MOET HENNE... | -1,14 | 643,60 |
HERMES INTERNAT... | -0,890 | 2.338,00 |
BANCO BILBAO VI... | -0,528 | 10,36 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
OMV AG | +1,92 | 39,22 |
WIENERBERGER AG | +1,88 | 24,90 |
CA IMMOBILIEN A... | +1,39 | 21,92 |
LENZING AG | -1,20 | 24,60 |
SCHOELLER-BLECK... | -1,05 | 33,00 |
OESTERREICHISCH... | -0,338 | 29,45 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BANK OF CYPRUS ... | +5,75 | 4,60 |
INTRAKAT S.A. N... | +3,02 | 4,61 |
ATHENS WATER AN... | +2,78 | 5,92 |
INTRALOT SA - I... | -3,39 | 1,08 |
HELLENIC EXCH.-... | -2,92 | 4,66 |
ELLAKTOR S.A. | -2,90 | 2,18 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 4.998,36 | 15.01.2025 | 11:52 | +17,89 | +0,36% |
ATX (Österreich) | Österreich | 3.707,83 | 15.01.2025 | 11:52 | +33,10 | +0,90% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00 | 21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.061,96 | 15.01.2025 | 11:52 | +18,73 | +0,92% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 80,02 | -0,35 | 15.01.2025 11:52 |
BUND-FUTURE | 130,63 | +0,16 | 15.01.2025 11:52 |
UMLAUFRENDITE | 2,53 | 0,00 | 14.01.2025 13:00 |
GOLD | 2.688,27 | +12,86 | 15.01.2025 11:52 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,06 | +0,23 | 15.01.2025 11:52 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Rekord an neu genehmigten Windrädern | 15.01.25 | 12:06 |
Studie sieht 2025 steigende Kaufkraft in Deutschland | 15.01.25 | 11:56 |
GNW-News: Aduro Clean Technologies ernennt VP of Engine... | 15.01.25 | 11:55 |
IRW-News: Vinanz Limited: Vinanz Limited - Expansionspl... | 15.01.25 | 11:51 |
Ölpreise legen etwas zu | 15.01.25 | 11:51 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
RBC belässt Asos auf 'Sector Perform' - ... | 15.01.25 | 11:20 |
Goldman belässt Vonovia auf 'Buy' - Ziel... | 15.01.25 | 11:20 |
UBS belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 40... | 15.01.25 | 11:17 |
JPMorgan belässt Fresenius SE auf 'Overw... | 15.01.25 | 11:17 |
JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' -... | 15.01.25 | 11:13 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |