Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+75,17 | +1,44% | Stand: 24.06.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.297,07 | +75,17 / +1,44% |
ATX (Österreich)
4.365,51 | +58,88 / +1,37% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.297,07 | +75,17 / +1,44% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
COMPAGNIE DE SA... | +4,42 | 97,82 |
VOLKSWAGEN AG V... | +3,56 | 90,14 |
ADYEN NV | +3,51 | 1.596,20 |
TOTALENERGIES S... | -3,28 | 52,50 |
RHEINMETALL AG | -3,10 | 1.686,00 |
DEUTSCHE POST A... | -2,16 | 39,03 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VERBUND AG | 0,532 | 66,20 |
BAWAG GROUP AG | 0,279 | 107,90 |
VOESTALPINE AG | 0,258 | 23,30 |
ANDRITZ AG | -1,32 | 59,90 |
CA IMMOBILIEN A... | -0,331 | 24,08 |
MAYR-MELNHOF KA... | -0,265 | 75,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PIRAEUS PORT AU... | +9,06 | 46,35 |
THESSALONIKI PO... | +5,42 | 35,00 |
ALUMIL ALUMINIU... | +4,19 | 4,97 |
INTRALOT SA - I... | -28,56 | 0,79 |
ELLAKTOR S.A. | -8,97 | 1,26 |
MOTOR OIL HELLA... | -6,86 | 23,64 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.297,07![]() |
24.06.2025 | 17:50 | +75,17 | +1,44% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.365,51![]() |
24.06.2025 | 17:50 | +58,88 | +1,37% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.504,89![]() |
24.06.2025 | 17:45 | +63,82 | +2,61% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 67,17 | +0,36 | 25.06.2025 07:43 |
BUND-FUTURE | 130,69 | -0,15 | 25.06.2025 07:42 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | 0,00 | 24.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.333,06 | +9,03 | 25.06.2025 07:43 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,00 | +0,06 | 25.06.2025 07:43 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: TerraMaster startet F4 SSD 4-Bay All-Flash NA... | 25.06.25 | 07:55 |
Neuer Auftrag: Nordex soll 64 Turbinen für deutsche Win... | 25.06.25 | 07:55 |
ROUNDUP: Kritik an Corona-Enquete - 'schlechte Schaufen... | 25.06.25 | 07:35 |
ROUNDUP/Bündnis mit Trump: Was vom Nato-Gipfel zu erwar... | 25.06.25 | 07:35 |
dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax dürfte weiter zu... | 25.06.25 | 07:31 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Stellantis... | 25.06.25 | 07:35 |
Berenberg senkt Ziel für Wacker Chemie a... | 25.06.25 | 07:04 |
RBC startet Porsche AG mit 'Sector Perfo... | 25.06.25 | 07:01 |
Berenberg senkt Hornbach Holding auf 'Ho... | 25.06.25 | 06:50 |
Jefferies hebt Stellantis auf 'Buy' - Zi... | 25.06.25 | 06:28 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |