Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
38.405,38 | -49,56 | -0,13% | Stand: 15.01.2025 | 07:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
38.405,38 | -49,56 / -0,13% |
Hang Seng (Hong Kong)
19.286,07 | +66,29 / +0,34% |
KOSPI (Südkorea)
2.496,81 | -0,59 / -0,02% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HINO MOTORS LTD... | +7,74 | 3,34 |
TOHO CO. LTD. (... | +4,84 | 39,00 |
FANUC CORP. | +4,33 | 26,77 |
FURUKAWA ELECTR... | -8,22 | 40,20 |
DAIICHI SANKYO ... | -4,87 | 25,00 |
SAPPORO HOLDING... | -4,15 | 41,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
XINYI SOLAR HOL... | +7,79 | 0,42 |
BUDWEISER BREWI... | +7,14 | 0,90 |
CSPC PHARMACEUT... | +4,61 | 0,56 |
WUXI APPTEC CO.... | -5,15 | 6,45 |
ALIBABA HEALTH ... | -4,70 | 0,40 |
HAIER SMART HOM... | -4,21 | 3,01 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 38.405,38 | 15.01.2025 | 07:25 | -49,56 | -0,13% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 19.286,07 | 15.01.2025 | 09:08 | +66,29 | +0,34% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.496,81 | 15.01.2025 | 07:50 | -0,59 | -0,02% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.462,30 | 15.01.2025 | 06:15 | -4,00 | -0,05% |
SENSEX (Indien) | Indien | 76.724,08 | 15.01.2025 | 11:15 | +224,45 | +0,29% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 80,01 | -0,36 | 15.01.2025 12:10 |
BUND-FUTURE | 130,66 | +0,19 | 15.01.2025 12:10 |
UMLAUFRENDITE | 2,53 | 0,00 | 14.01.2025 13:00 |
GOLD | 2.686,37 | +10,96 | 15.01.2025 12:10 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,07 | +0,24 | 15.01.2025 12:10 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien Europa: Leichte Gewinne - Hoffnung auf starke Za... | 15.01.25 | 12:20 |
AKTIE IM FOKUS: Heidelberg Materials bleiben in Sichtwe... | 15.01.25 | 12:12 |
Aktien Frankfurt: Anleger optimistisch vor US-Inflation... | 15.01.25 | 12:09 |
VW legt Tank- und Ladekartengeschäft zusammen | 15.01.25 | 12:07 |
Rekord an neu genehmigten Windrädern | 15.01.25 | 12:06 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt Siemens Healthineers auf 'Ne... | 15.01.25 | 11:38 |
Bernstein belässt Michelin auf 'Outperfo... | 15.01.25 | 11:37 |
Goldman belässt BP auf 'Buy' - Ziel 515 ... | 15.01.25 | 11:34 |
JPMorgan belässt Philips auf 'Neutral' -... | 15.01.25 | 11:33 |
Hauck Aufhäuser IB belässt Freenet auf '... | 15.01.25 | 11:32 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |