Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+383,95 | +1,00% | Stand: 24.06.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
38.739,01 | +383,95 / +1,00% |
Hang Seng (Hong Kong)
24.177,07 | +487,94 / +2,06% |
KOSPI (Südkorea)
3.103,64 | +89,17 / +2,96% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
LASERTEC CORP. ... | +14,43 | 111,00 |
TAIYO YUDEN CO.... | +6,57 | 14,60 |
TOKYO ELECTRON ... | +3,90 | 151,80 |
OLYMPUS CORP | -9,18 | 10,14 |
AMADA CO LTD | -5,32 | 8,90 |
JAPAN EXCHANGE ... | -3,87 | 8,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NEW ORIENTAL ED... | +5,68 | 4,84 |
HANG LUNG PROPE... | +4,79 | 0,77 |
CHINA OVERSEAS ... | +4,14 | 1,51 |
ZHONGSHENG GROU... | -7,80 | 1,30 |
WH GROUP LTD. | -6,43 | 0,80 |
BUDWEISER BREWI... | -6,04 | 0,86 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 38.739,01![]() |
24.06.2025 | 08:25 | +383,95 | +1,00% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 24.177,07![]() |
24.06.2025 | 10:08 | +487,94 | +2,06% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 3.103,64![]() |
24.06.2025 | 08:50 | +89,17 | +2,96% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.778,40![]() |
24.06.2025 | 08:15 | +90,10 | +1,04% |
SENSEX (Indien) | Indien | 82.055,11![]() |
24.06.2025 | 12:15 | +158,32 | +0,19% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 67,14 | +0,33 | 25.06.2025 07:41 |
BUND-FUTURE | 130,69 | -0,15 | 25.06.2025 07:41 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | 0,00 | 24.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.332,53 | +8,50 | 25.06.2025 07:41 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,99 | +0,05 | 25.06.2025 07:41 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: TerraMaster startet F4 SSD 4-Bay All-Flash NA... | 25.06.25 | 07:55 |
Neuer Auftrag: Nordex soll 64 Turbinen für deutsche Win... | 25.06.25 | 07:55 |
ROUNDUP: Kritik an Corona-Enquete - 'schlechte Schaufen... | 25.06.25 | 07:35 |
ROUNDUP/Bündnis mit Trump: Was vom Nato-Gipfel zu erwar... | 25.06.25 | 07:35 |
dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax dürfte weiter zu... | 25.06.25 | 07:31 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Stellantis... | 25.06.25 | 07:35 |
Berenberg senkt Ziel für Wacker Chemie a... | 25.06.25 | 07:04 |
RBC startet Porsche AG mit 'Sector Perfo... | 25.06.25 | 07:01 |
Berenberg senkt Hornbach Holding auf 'Ho... | 25.06.25 | 06:50 |
Jefferies hebt Stellantis auf 'Buy' - Zi... | 25.06.25 | 06:28 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |