Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+507,24 | +1,19% | Stand: 24.06.2025 | 22:53 |
Dow Jones (USA)
43.089,02 | +507,24 / +1,19% |
NASDAQ 100 (USA)
22.190,52 | +334,19 / +1,53% |
NASDAQ Composite (USA)
19.912,53 | +281,56 / +1,43% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SALESFORCE INC. | +2,95 | 271,17 |
AMERICAN EXPRES... | +2,92 | 308,38 |
NVIDIA CORP. | +2,59 | 147,90 |
CHEVRON CORPORA... | -2,25 | 143,55 |
APPLE INC | -0,596 | 200,30 |
TRAVELERS COMPA... | -0,553 | 266,14 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEXCOM INC. | +9,68 | 87,57 |
ADVANCED MICRO ... | +6,83 | 138,43 |
INTEL CORP. | +6,42 | 22,55 |
TESLA INC. | -2,35 | 340,47 |
O'REILLY AUTOMO... | -2,28 | 89,18 |
CROWDSTRIKE HOL... | -1,31 | 485,38 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ALPHA STAR ACQU... | +171,29 | 18,99 |
NOCO-NOCO INC. ... | +166,67 | 0,00 |
NEKTAR THERAPEU... | +156,29 | 24,45 |
VAXXINITY INC. ... | -99,40 | 0,00 |
ILEARNINGENGINE... | -96,77 | 0,00 |
COLLECTIVE AUDI... | -86,49 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 43.089,02![]() |
24.06.2025 | 22:53 | +507,24 | +1,19% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 22.190,52![]() |
24.06.2025 | 23:16 | +334,19 | +1,53% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 19.912,53![]() |
24.06.2025 | 23:16 | +281,56 | +1,43% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.092,18![]() |
24.06.2025 | 22:53 | +67,01 | +1,11% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.979,74![]() |
24.06.2025 | 22:53 | +33,18 | +1,13% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 67,25 | +0,44 | 25.06.2025 08:02 |
BUND-FUTURE | 130,77 | -0,07 | 25.06.2025 08:02 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | 0,00 | 24.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.331,84 | +7,81 | 25.06.2025 08:02 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,00 | +0,05 | 25.06.2025 08:02 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Studie: Warenmenge wird sinken, aber der Wert steigen | 25.06.25 | 08:07 |
IRW-News: Tocvan Ventures Corp.: Tocvan erbohrt 42,7 Me... | 25.06.25 | 08:06 |
IRW-News: Miningscout: Starke Bohrergebnisse, aussichts... | 25.06.25 | 08:05 |
GNW-News: Neues Jitterbit-Partnerprogramm schafft globa... | 25.06.25 | 08:05 |
IRW-News: EAST AFRICA METALS INC: East Africa Metals st... | 25.06.25 | 08:02 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: RBC startet Porsche AG mi... | 25.06.25 | 08:17 |
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Hornbach ... | 25.06.25 | 08:05 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Stellantis... | 25.06.25 | 07:35 |
JPMorgan senkt Ziel für Kering auf 145 E... | 25.06.25 | 07:26 |
Bernstein nimmt Kering mit 'Market-Perfo... | 25.06.25 | 07:21 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |