Marktdaten & Analyse
DAX
21.027,74 | +37,43 | +0,18% | Stand: 21.01.2025 | 17:10 |
DAX
21.027,74 | +37,43 / +0,18% |
TecDAX
3.638,95 | +30,50 / +0,85% |
MDAX
26.032,43 | +30,47 / +0,12% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS HEALTHI... | +3,22 | 53,78 |
SIEMENS ENERGY ... | +2,99 | 51,60 |
SARTORIUS AG VZ | +2,06 | 242,40 |
BAYERISCHE MOTO... | -1,94 | 77,72 |
DEUTSCHE POST A... | -1,36 | 35,60 |
DR. ING. H.C. F... | -1,17 | 60,98 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
IONOS GROUP SE ... | +7,21 | 23,80 |
KONTRON AG | +5,70 | 19,46 |
SIEMENS HEALTHI... | +3,22 | 53,78 |
FORMYCON AG | -3,19 | 54,60 |
SUSS MICROTEC S... | -2,22 | 46,35 |
SILTRONIC AG | -1,38 | 44,22 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HUGO BOSS AG | +5,68 | 43,00 |
TUI AG | +4,85 | 8,13 |
HENSOLDT AG INH... | +2,50 | 37,76 |
SCHOTT PHARMA A... | -6,56 | 23,64 |
DELIVERY HERO S... | -6,12 | 27,31 |
REDCARE PHARMAC... | -2,81 | 117,40 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
SDAX | Deutschland | 14.147,78 | 21.01.2025 | 17:10 | +56,54 | +0,40% |
GEX | Deutschland | 2.389,13 | 21.01.2025 | 17:10 | +41,59 | +1,77% |
DAX | Deutschland | 21.027,74 | 21.01.2025 | 17:10 | +37,43 | +0,18% |
MDAX | Deutschland | 26.032,43 | 21.01.2025 | 17:10 | +30,47 | +0,12% |
TecDAX | Deutschland | 3.638,95 | 21.01.2025 | 17:10 | +30,50 | +0,85% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 79,42 | -0,40 | 21.01.2025 17:10 |
BUND-FUTURE | 131,97 | +0,13 | 21.01.2025 17:10 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | -0,03 | 21.01.2025 13:00 |
GOLD | 2.739,33 | +29,09 | 21.01.2025 17:10 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,65 | +0,08 | 21.01.2025 17:10 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Grönländischer Regierungschef mahnt zur Ruhe | 21.01.25 | 17:18 |
AKTIE IM FOKUS 2: China-Absatz und Jefferies-Abstufung ... | 21.01.25 | 17:14 |
US-Anleihen legen zu | 21.01.25 | 17:14 |
dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 21.01.2025 - 17.00 Uh... | 21.01.25 | 17:09 |
EU gibt Schuldensünder Frankreich Segen für Sparpläne | 21.01.25 | 16:48 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Berenberg belässt Ionos auf 'Buy' - Ziel... | 21.01.25 | 15:24 |
Original-Research: Umweltbank AG (von Mo... | 21.01.25 | 15:21 |
JPMorgan belässt Daimler Truck auf 'Over... | 21.01.25 | 15:06 |
JPMorgan belässt Zurich auf 'Underweight... | 21.01.25 | 15:00 |
JPMorgan belässt Renault auf 'Overweight... | 21.01.25 | 14:58 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |