Marktdaten & Analyse
DAX
20.271,33 | +138,48 | +0,69% | Stand: 14.01.2025 | 17:50 |
DAX
20.271,33 | +138,48 / +0,69% |
TecDAX
3.497,31 | +6,22 / +0,18% |
MDAX
25.167,49 | +125,39 / +0,50% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE BANK A... | +3,35 | 17,60 |
SIEMENS ENERGY ... | +3,27 | 50,84 |
COMMERZBANK AG | +2,15 | 17,08 |
SYMRISE AG | -3,21 | 96,40 |
SARTORIUS AG VZ | -2,75 | 236,60 |
BAYER AG | -2,16 | 19,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
IONOS GROUP SE ... | +4,04 | 21,90 |
NORDEX SE | +2,24 | 11,87 |
HENSOLDT AG INH... | +1,49 | 36,80 |
ATOSS SOFTWARE ... | -3,91 | 108,00 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,69 | 44,90 |
BECHTLE AG | -3,46 | 29,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
REDCARE PHARMAC... | +4,43 | 117,90 |
CTS EVENTIM AG ... | +4,16 | 90,15 |
K+S AG | +3,50 | 11,39 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,69 | 44,90 |
BECHTLE AG | -3,46 | 29,60 |
SILTRONIC AG | -2,70 | 42,52 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 20.271,33 | 14.01.2025 | 17:50 | +138,48 | +0,69% |
TecDAX | Deutschland | 3.497,31 | 14.01.2025 | 17:50 | +6,22 | +0,18% |
MDAX | Deutschland | 25.167,49 | 14.01.2025 | 17:50 | +125,39 | +0,50% |
SDAX | Deutschland | 13.602,06 | 14.01.2025 | 17:50 | -10,50 | -0,08% |
HDAX | Deutschland | 10.542,35 | 14.01.2025 | 17:50 | +66,25 | +0,63% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 80,41 | +0,04 | 15.01.2025 08:32 |
BUND-FUTURE | 130,60 | +0,13 | 15.01.2025 08:32 |
UMLAUFRENDITE | 2,53 | 0,00 | 14.01.2025 13:00 |
GOLD | 2.682,04 | +6,62 | 15.01.2025 08:32 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,95 | +0,11 | 15.01.2025 08:32 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Großbritannien: Inflation schwächt sich überraschend ab | 15.01.25 | 08:39 |
EQS-News: EPH Group AG begibt weitere 10% Anleihe mit m... | 15.01.25 | 08:30 |
Aktien Frankfurt Ausblick: Vor US-Inflation knapp im Pl... | 15.01.25 | 08:19 |
KORREKTUR/U-Ausschuss zum Atomausstieg befragt Lemke un... | 15.01.25 | 08:10 |
AUSBLICK 2025: Aktien, Anleihen, Gold und Bitcoin - Was... | 15.01.25 | 08:05 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt ProSiebenS... | 15.01.25 | 08:35 |
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Auto1 auf 'B... | 15.01.25 | 08:35 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ströer auf ... | 15.01.25 | 07:49 |
Bernstein hebt ProSiebenSat.1 auf 'Marke... | 15.01.25 | 07:27 |
Goldman hebt Auto1 auf 'Buy' - Ziel hoch... | 15.01.25 | 07:26 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |