Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
38.405,38 | -49,56 | -0,13% | Stand: 15.01.2025 | 07:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
38.405,38 | -49,56 / -0,13% |
Hang Seng (Hong Kong)
19.219,78 | +345,64 / +1,83% |
KOSPI (Südkorea)
2.496,81 | -0,59 / -0,02% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FANUC CORP. | +5,23 | 26,77 |
TDK CORP | +2,74 | 11,63 |
SUMITOMO MITSUI... | +2,48 | 23,58 |
FURUKAWA ELECTR... | -5,26 | 39,60 |
SUMITOMO METAL ... | -4,42 | 21,60 |
SAPPORO HOLDING... | -4,19 | 41,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
XINYI SOLAR HOL... | +3,43 | 0,40 |
BANK OF CHINA L... | +3,26 | 0,48 |
TECHTRONIC INDU... | +3,23 | 12,31 |
ZIJIN MINING GR... | -6,30 | 1,78 |
ALIBABA HEALTH ... | -4,33 | 0,40 |
LI AUTO INC. CL... | -3,94 | 10,62 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 38.405,38 | 15.01.2025 | 07:25 | -49,56 | -0,13% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 19.219,78 | 14.01.2025 | 09:08 | +345,64 | +1,83% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.496,81 | 15.01.2025 | 07:50 | -0,59 | -0,02% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.462,30 | 15.01.2025 | 06:15 | -4,00 | -0,05% |
SENSEX (Indien) | Indien | 76.499,63 | 14.01.2025 | 11:15 | +169,62 | +0,22% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 80,39 | +0,02 | 15.01.2025 08:30 |
BUND-FUTURE | 130,62 | +0,15 | 15.01.2025 08:30 |
UMLAUFRENDITE | 2,53 | 0,00 | 14.01.2025 13:00 |
GOLD | 2.682,77 | +7,36 | 15.01.2025 08:30 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,95 | +0,12 | 15.01.2025 08:30 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Großbritannien: Inflation schwächt sich überraschend ab | 15.01.25 | 08:39 |
EQS-News: EPH Group AG begibt weitere 10% Anleihe mit m... | 15.01.25 | 08:30 |
Aktien Frankfurt Ausblick: Vor US-Inflation knapp im Pl... | 15.01.25 | 08:19 |
KORREKTUR/U-Ausschuss zum Atomausstieg befragt Lemke un... | 15.01.25 | 08:10 |
AUSBLICK 2025: Aktien, Anleihen, Gold und Bitcoin - Was... | 15.01.25 | 08:05 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt ProSiebenS... | 15.01.25 | 08:35 |
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Auto1 auf 'B... | 15.01.25 | 08:35 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ströer auf ... | 15.01.25 | 07:49 |
Bernstein hebt ProSiebenSat.1 auf 'Marke... | 15.01.25 | 07:27 |
Goldman hebt Auto1 auf 'Buy' - Ziel hoch... | 15.01.25 | 07:26 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |