Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+507,24 | +1,19% | Stand: 24.06.2025 | 22:53 |
Dow Jones (USA)
43.089,02 | +507,24 / +1,19% |
NASDAQ 100 (USA)
22.190,52 | +334,19 / +1,53% |
NASDAQ Composite (USA)
19.912,53 | +281,56 / +1,43% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SALESFORCE INC. | +2,95 | 271,17 |
AMERICAN EXPRES... | +2,92 | 308,38 |
NVIDIA CORP. | +2,59 | 147,90 |
CHEVRON CORPORA... | -2,25 | 143,55 |
APPLE INC | -0,596 | 200,30 |
TRAVELERS COMPA... | -0,553 | 266,14 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEXCOM INC. | +9,68 | 87,57 |
ADVANCED MICRO ... | +6,83 | 138,43 |
INTEL CORP. | +6,42 | 22,55 |
TESLA INC. | -2,35 | 340,47 |
O'REILLY AUTOMO... | -2,28 | 89,18 |
CROWDSTRIKE HOL... | -1,31 | 485,38 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ALPHA STAR ACQU... | +171,29 | 18,99 |
NOCO-NOCO INC. ... | +166,67 | 0,00 |
NEKTAR THERAPEU... | +156,29 | 24,45 |
VAXXINITY INC. ... | -99,40 | 0,00 |
ILEARNINGENGINE... | -96,77 | 0,00 |
COLLECTIVE AUDI... | -86,49 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 43.089,02![]() |
24.06.2025 | 22:53 | +507,24 | +1,19% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 22.190,52![]() |
24.06.2025 | 23:16 | +334,19 | +1,53% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 19.912,53![]() |
24.06.2025 | 23:16 | +281,56 | +1,43% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.092,18![]() |
24.06.2025 | 22:53 | +67,01 | +1,11% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.979,74![]() |
24.06.2025 | 22:53 | +33,18 | +1,13% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,81 | -3,31 | 24.06.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 130,67 | -0,40 | 24.06.2025 21:59 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | 0,00 | 24.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.323,02 | -21,25 | 25.06.2025 01:26 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,93 | +0,05 | 25.06.2025 01:26 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Klingbeil zu Drecksarbeit-Zitat: 'Das ist meine Wortwah... | 25.06.25 | 23:17 |
Medien: US-Angriff hat Irans Atomprogramm nur verlangsa... | 25.06.25 | 22:56 |
Fedex bleibt wegen unsicherer US-Wirtschaftslage vorsic... | 25.06.25 | 22:43 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Entspannung in Nahost ... | 25.06.25 | 22:28 |
GNW-News: PhysicsX sammelt 135 Millionen US-Dollar in S... | 25.06.25 | 22:23 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein belässt Nike auf 'Outperform' ... | 25.06.25 | 16:37 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Hornbach Ho... | 25.06.25 | 16:36 |
Original-Research: HORNBACH Holding AG &... | 25.06.25 | 16:23 |
RBC belässt BBVA auf 'Outperform' - Ziel... | 25.06.25 | 16:16 |
Jefferies belässt Continental auf 'Hold'... | 25.06.25 | 13:59 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |