Marktdaten & Analyse
DAX
20.594,05 | +322,72 | +1,59% | Stand: 15.01.2025 | 15:30 |
DAX
20.594,05 | +322,72 / +1,59% |
TecDAX
3.549,05 | +51,74 / +1,48% |
MDAX
25.551,85 | +384,36 / +1,53% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BAYER AG | +5,83 | 20,75 |
DEUTSCHE POST A... | +4,63 | 34,58 |
VONOVIA SE | +4,14 | 28,43 |
DEUTSCHE TELEKO... | -0,762 | 29,97 |
MTU AERO ENGINE... | -0,709 | 321,90 |
HENKEL AG & CO ... | -0,193 | 82,84 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NEMETSCHEK SE | +4,63 | 98,30 |
NORDEX SE | +4,47 | 12,40 |
BECHTLE AG | +3,45 | 30,62 |
SUSS MICROTEC S... | -1,13 | 39,35 |
ECKERT & ZIEGLE... | -1,05 | 47,00 |
DEUTSCHE TELEKO... | -0,762 | 29,97 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AUTO1 GROUP SE ... | +7,52 | 17,31 |
HELLOFRESH SE | +5,81 | 12,84 |
AROUNDTOWN SA | +5,73 | 2,62 |
SCHOTT PHARMA A... | -2,79 | 23,70 |
CTS EVENTIM AG ... | -1,55 | 88,75 |
REDCARE PHARMAC... | -1,10 | 116,60 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 20.594,05 | 15.01.2025 | 15:30 | +322,72 | +1,59% |
TecDAX | Deutschland | 3.549,05 | 15.01.2025 | 15:30 | +51,74 | +1,48% |
MDAX | Deutschland | 25.551,85 | 15.01.2025 | 15:30 | +384,36 | +1,53% |
SDAX | Deutschland | 13.799,29 | 15.01.2025 | 15:30 | +197,23 | +1,45% |
HDAX | Deutschland | 10.705,75 | 15.01.2025 | 15:30 | +163,40 | +1,55% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 80,62 | +0,25 | 15.01.2025 15:30 |
BUND-FUTURE | 131,48 | +1,01 | 15.01.2025 15:30 |
UMLAUFRENDITE | 2,55 | +0,02 | 15.01.2025 13:00 |
GOLD | 2.688,94 | +13,52 | 15.01.2025 15:30 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,35 | +0,51 | 15.01.2025 15:30 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Ölpreise steigen | 15.01.25 | 15:28 |
WDH: Trumps Pentagon-Kandidat sichert sich wichtige Unt... | 15.01.25 | 15:23 |
Neue Allianz: Erstmals läuft Amazon-Serie im RTL-Stream... | 15.01.25 | 15:22 |
ROUNDUP: US-Inflation steigt wie erwartet - Kernrate si... | 15.01.25 | 15:21 |
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 15.01.2025 - 15.15 U... | 15.01.25 | 15:19 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: pferdewetten.de AG (v... | 15.01.25 | 15:06 |
Jefferies belässt Diageo auf 'Buy' - Zie... | 15.01.25 | 14:52 |
JPMorgan lobt Zahlen von Goldman Sachs -... | 15.01.25 | 14:52 |
JPMorgan belässt Schneider Electric auf ... | 15.01.25 | 14:06 |
JPMorgan belässt BMW auf 'Overweight' - ... | 15.01.25 | 14:06 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |