Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
43.203,39 | +685,11 | +1,61% | Stand: 15.01.2025 | 15:50 |
Dow Jones (USA)
43.203,39 | +685,11 / +1,61% |
NASDAQ 100 (USA)
21.162,01 | +404,60 / +1,95% |
NASDAQ Composite (USA)
19.428,80 | +384,41 / +2,02% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
GOLDMAN SACHS G... | +5,36 | 602,18 |
HOME DEPOT INC.... | +2,83 | 403,91 |
AMERICAN EXPRES... | +2,83 | 308,87 |
UNITEDHEALTH GR... | -1,02 | 538,18 |
CHEVRON CORPORA... | 0,169 | 157,17 |
SALESFORCE INC. | 0,355 | 324,69 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INTUITIVE SURGI... | +5,23 | 567,04 |
COSTAR GROUP IN... | +4,86 | 72,99 |
APPLOVIN CORP. ... | +4,61 | 335,90 |
LULULEMON ATHLE... | -0,705 | 386,00 |
KEURIG DR PEPPE... | -0,177 | 31,09 |
ASML HOLDING N.... | 0,158 | 737,45 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DERMTECH INC. | +49.900,00 | 0,00 |
GLOBAL GAS CORP... | +114,14 | 0,30 |
H & E EQUIPMENT... | +105,48 | 90,29 |
ARCIMOTO INC. | -99,00 | 0,00 |
IDEANOMICS INC. | -94,00 | 0,00 |
MEIWU TECHNOLOG... | -68,33 | 0,95 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 43.203,39 | 15.01.2025 | 15:50 | +685,11 | +1,61% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 21.162,01 | 15.01.2025 | 15:50 | +404,60 | +1,95% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 19.428,80 | 15.01.2025 | 15:50 | +384,41 | +2,02% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.940,10 | 15.01.2025 | 15:50 | +97,19 | +1,66% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.900,18 | 15.01.2025 | 15:50 | +48,40 | +1,70% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 80,83 | +0,46 | 15.01.2025 15:50 |
BUND-FUTURE | 131,40 | +0,93 | 15.01.2025 15:50 |
UMLAUFRENDITE | 2,55 | +0,02 | 15.01.2025 13:00 |
GOLD | 2.682,82 | +7,41 | 15.01.2025 15:50 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,34 | +0,50 | 15.01.2025 15:50 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: JPMorgan, Goldman Sachs und Citigroup legen Ge... | 15.01.25 | 15:59 |
Bitcoin steigt in Richtung 100.000 US-Dollar - US-Infla... | 15.01.25 | 15:58 |
Deutsche Behörden hindern Öltanker 'Eventin' an Weiterf... | 15.01.25 | 15:56 |
Aktien New York: Nachlassende Inflationssorgen und Bank... | 15.01.25 | 15:51 |
IRW-News: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southe... | 15.01.25 | 15:48 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: pferdewetten.de AG (v... | 15.01.25 | 15:06 |
Bernstein belässt Sartorius auf 'Underpe... | 15.01.25 | 15:02 |
Jefferies belässt Diageo auf 'Buy' - Zie... | 15.01.25 | 14:52 |
JPMorgan lobt Zahlen von Goldman Sachs -... | 15.01.25 | 14:52 |
JPMorgan belässt Schneider Electric auf ... | 15.01.25 | 14:06 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |