Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
38.405,38 | -49,56 | -0,13% | Stand: 15.01.2025 | 07:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
38.405,38 | -49,56 / -0,13% |
Hang Seng (Hong Kong)
19.286,07 | +66,29 / +0,34% |
KOSPI (Südkorea)
2.496,81 | -0,59 / -0,02% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HINO MOTORS LTD... | +7,74 | 3,34 |
FANUC CORP. | +6,17 | 27,01 |
MIZUHO FINANCIA... | +5,99 | 24,78 |
FURUKAWA ELECTR... | -7,31 | 40,60 |
DAIICHI SANKYO ... | -4,87 | 25,00 |
SAPPORO HOLDING... | -4,15 | 41,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
XINYI SOLAR HOL... | +8,52 | 0,41 |
TECHTRONIC INDU... | +4,33 | 12,78 |
CITIC LTD. | +2,85 | 1,07 |
WUXI APPTEC CO.... | -5,15 | 6,45 |
ALIBABA HEALTH ... | -4,58 | 0,40 |
KUAISHOU TECHNO... | -4,00 | 4,95 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 38.405,38 | 15.01.2025 | 07:25 | -49,56 | -0,13% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 19.286,07 | 15.01.2025 | 09:08 | +66,29 | +0,34% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.496,81 | 15.01.2025 | 07:50 | -0,59 | -0,02% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.462,30 | 15.01.2025 | 06:15 | -4,00 | -0,05% |
SENSEX (Indien) | Indien | 76.724,08 | 15.01.2025 | 11:15 | +224,45 | +0,29% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 80,70 | +0,33 | 15.01.2025 15:45 |
BUND-FUTURE | 131,45 | +0,98 | 15.01.2025 15:45 |
UMLAUFRENDITE | 2,55 | +0,02 | 15.01.2025 13:00 |
GOLD | 2.681,38 | +5,97 | 15.01.2025 15:45 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,31 | +0,47 | 15.01.2025 15:45 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: JPMorgan, Goldman Sachs und Citigroup legen Ge... | 15.01.25 | 15:59 |
Bitcoin steigt in Richtung 100.000 US-Dollar - US-Infla... | 15.01.25 | 15:58 |
Deutsche Behörden hindern Öltanker 'Eventin' an Weiterf... | 15.01.25 | 15:56 |
Aktien New York: Nachlassende Inflationssorgen und Bank... | 15.01.25 | 15:51 |
IRW-News: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southe... | 15.01.25 | 15:48 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: pferdewetten.de AG (v... | 15.01.25 | 15:06 |
Bernstein belässt Sartorius auf 'Underpe... | 15.01.25 | 15:02 |
Jefferies belässt Diageo auf 'Buy' - Zie... | 15.01.25 | 14:52 |
JPMorgan lobt Zahlen von Goldman Sachs -... | 15.01.25 | 14:52 |
JPMorgan belässt Schneider Electric auf ... | 15.01.25 | 14:06 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |