Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
5.035,77 | +55,30 | +1,11% | Stand: 15.01.2025 | 15:25 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.035,77 | +55,30 / +1,11% |
ATX (Österreich)
3.708,46 | +33,73 / +0,92% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.035,77 | +55,30 / +1,11% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BAYER AG | +6,04 | 20,79 |
DEUTSCHE POST A... | +4,54 | 34,55 |
BASF SE | +3,47 | 43,98 |
DEUTSCHE TELEKO... | -0,828 | 29,95 |
PERNOD RICARD S... | -0,529 | 103,40 |
LVMH MOET HENNE... | -0,476 | 647,90 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CA IMMOBILIEN A... | +3,62 | 22,30 |
WIENERBERGER AG | +1,95 | 25,08 |
ANDRITZ AG | +1,69 | 50,40 |
SCHOELLER-BLECK... | -1,51 | 32,70 |
ERSTE GROUP BAN... | -0,560 | 60,34 |
DO & CO AG | -0,337 | 177,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BANK OF CYPRUS ... | +5,75 | 4,60 |
ATHENS WATER AN... | +3,30 | 5,95 |
INTRAKAT S.A. N... | +3,02 | 4,61 |
INTRALOT SA - I... | -4,10 | 1,08 |
CRETE PLASTICS ... | -2,13 | 13,80 |
ELLAKTOR S.A. | -2,00 | 2,20 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.035,77 | 15.01.2025 | 15:25 | +55,30 | +1,11% |
ATX (Österreich) | Österreich | 3.708,46 | 15.01.2025 | 15:25 | +33,73 | +0,92% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00 | 21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.066,03 | 15.01.2025 | 15:25 | +22,80 | +1,12% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 80,46 | +0,09 | 15.01.2025 15:25 |
BUND-FUTURE | 131,47 | +1,00 | 15.01.2025 15:25 |
UMLAUFRENDITE | 2,55 | +0,02 | 15.01.2025 13:00 |
GOLD | 2.689,77 | +14,35 | 15.01.2025 15:25 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,40 | +0,57 | 15.01.2025 15:25 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Ölpreise steigen | 15.01.25 | 15:28 |
WDH: Trumps Pentagon-Kandidat sichert sich wichtige Unt... | 15.01.25 | 15:23 |
Neue Allianz: Erstmals läuft Amazon-Serie im RTL-Stream... | 15.01.25 | 15:22 |
ROUNDUP: US-Inflation steigt wie erwartet - Kernrate si... | 15.01.25 | 15:21 |
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 15.01.2025 - 15.15 U... | 15.01.25 | 15:19 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: pferdewetten.de AG (v... | 15.01.25 | 15:06 |
Jefferies belässt Diageo auf 'Buy' - Zie... | 15.01.25 | 14:52 |
JPMorgan lobt Zahlen von Goldman Sachs -... | 15.01.25 | 14:52 |
JPMorgan belässt Schneider Electric auf ... | 15.01.25 | 14:06 |
JPMorgan belässt BMW auf 'Overweight' - ... | 15.01.25 | 14:06 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |