Marktdaten & Analyse
DAX
20.581,29 | +309,96 | +1,53% | Stand: 15.01.2025 | 15:45 |
DAX
20.581,29 | +309,96 / +1,53% |
TecDAX
3.551,27 | +53,96 / +1,54% |
MDAX
25.534,58 | +367,09 / +1,46% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BAYER AG | +5,88 | 20,76 |
DEUTSCHE POST A... | +4,54 | 34,55 |
VONOVIA SE | +4,07 | 28,41 |
MTU AERO ENGINE... | -0,987 | 321,00 |
DEUTSCHE TELEKO... | -0,795 | 29,96 |
COMMERZBANK AG | -0,439 | 17,01 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NEMETSCHEK SE | +4,52 | 98,20 |
NORDEX SE | +4,38 | 12,39 |
INFINEON TECHNO... | +3,59 | 34,01 |
SUSS MICROTEC S... | -1,01 | 39,40 |
ECKERT & ZIEGLE... | -0,926 | 47,06 |
DEUTSCHE TELEKO... | -0,795 | 29,96 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AUTO1 GROUP SE ... | +6,40 | 17,13 |
AROUNDTOWN SA | +5,93 | 2,63 |
HELLOFRESH SE | +5,52 | 12,80 |
SCHOTT PHARMA A... | -2,79 | 23,70 |
CTS EVENTIM AG ... | -1,66 | 88,65 |
DELIVERY HERO S... | -1,23 | 28,95 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 20.581,29 | 15.01.2025 | 15:45 | +309,96 | +1,53% |
TecDAX | Deutschland | 3.551,27 | 15.01.2025 | 15:45 | +53,96 | +1,54% |
MDAX | Deutschland | 25.534,58 | 15.01.2025 | 15:45 | +367,09 | +1,46% |
SDAX | Deutschland | 13.796,02 | 15.01.2025 | 15:44 | +193,96 | +1,43% |
HDAX | Deutschland | 10.704,83 | 15.01.2025 | 15:44 | +162,48 | +1,54% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 80,69 | +0,32 | 15.01.2025 15:44 |
BUND-FUTURE | 131,46 | +0,99 | 15.01.2025 15:44 |
UMLAUFRENDITE | 2,55 | +0,02 | 15.01.2025 13:00 |
GOLD | 2.681,27 | +5,86 | 15.01.2025 15:45 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,30 | +0,47 | 15.01.2025 15:45 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: JPMorgan, Goldman Sachs und Citigroup legen Ge... | 15.01.25 | 15:59 |
Bitcoin steigt in Richtung 100.000 US-Dollar - US-Infla... | 15.01.25 | 15:58 |
Deutsche Behörden hindern Öltanker 'Eventin' an Weiterf... | 15.01.25 | 15:56 |
Aktien New York: Nachlassende Inflationssorgen und Bank... | 15.01.25 | 15:51 |
IRW-News: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southe... | 15.01.25 | 15:48 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: pferdewetten.de AG (v... | 15.01.25 | 15:06 |
Bernstein belässt Sartorius auf 'Underpe... | 15.01.25 | 15:02 |
Jefferies belässt Diageo auf 'Buy' - Zie... | 15.01.25 | 14:52 |
JPMorgan lobt Zahlen von Goldman Sachs -... | 15.01.25 | 14:52 |
JPMorgan belässt Schneider Electric auf ... | 15.01.25 | 14:06 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |