Marktdaten & Analyse
DAX
20.599,89 | +328,56 | +1,62% | Stand: 15.01.2025 | 14:43 |
DAX
20.599,89 | +328,56 / +1,62% |
TecDAX
3.551,09 | +53,78 / +1,54% |
MDAX
25.566,26 | +398,77 / +1,58% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BAYER AG | +6,47 | 20,87 |
VONOVIA SE | +5,09 | 28,69 |
DEUTSCHE POST A... | +4,75 | 34,62 |
DEUTSCHE TELEKO... | -0,596 | 30,02 |
MTU AERO ENGINE... | -0,432 | 322,80 |
RHEINMETALL AG | -0,061 | 654,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NEMETSCHEK SE | +5,53 | 99,15 |
BECHTLE AG | +3,72 | 30,70 |
NORDEX SE | +3,71 | 12,31 |
SUSS MICROTEC S... | -1,01 | 39,40 |
DEUTSCHE TELEKO... | -0,596 | 30,02 |
ECKERT & ZIEGLE... | -0,505 | 47,26 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HELLOFRESH SE | +6,80 | 12,96 |
AUTO1 GROUP SE ... | +5,78 | 17,03 |
AROUNDTOWN SA | +5,77 | 2,62 |
CTS EVENTIM AG ... | -1,77 | 88,55 |
DELIVERY HERO S... | -1,36 | 28,91 |
GEA GROUP AG | -1,24 | 47,78 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 20.599,89 | 15.01.2025 | 14:43 | +328,56 | +1,62% |
TecDAX | Deutschland | 3.551,09 | 15.01.2025 | 14:43 | +53,78 | +1,54% |
MDAX | Deutschland | 25.566,26 | 15.01.2025 | 14:43 | +398,77 | +1,58% |
SDAX | Deutschland | 13.808,53 | 15.01.2025 | 14:43 | +206,47 | +1,52% |
HDAX | Deutschland | 10.705,64 | 15.01.2025 | 14:43 | +163,29 | +1,55% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 80,47 | +0,10 | 15.01.2025 14:43 |
BUND-FUTURE | 131,05 | +0,58 | 15.01.2025 14:43 |
UMLAUFRENDITE | 2,55 | +0,02 | 15.01.2025 13:00 |
GOLD | 2.687,13 | +11,72 | 15.01.2025 14:43 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,09 | +0,25 | 15.01.2025 14:43 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
USA: Inflation steigt wie erwartet - Kernrate schwächt ... | 15.01.25 | 14:52 |
INDEX-FLASH: Dax steigt nach US-Inflationsdaten auf Rek... | 15.01.25 | 14:41 |
IRW-News: Hannan Metals Limited: Hannan Metals entdeckt... | 15.01.25 | 14:30 |
ROUNDUP: Bauern beklagen schwere wirtschaftliche Schäde... | 15.01.25 | 14:28 |
IRW-News: Fortuna Mining Corp. : Korrekturmeldung: Fort... | 15.01.25 | 14:18 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan belässt Schneider Electric auf ... | 15.01.25 | 14:06 |
JPMorgan belässt BMW auf 'Overweight' - ... | 15.01.25 | 14:06 |
Berenberg belässt Süss Microtec auf 'Buy... | 15.01.25 | 13:00 |
Berenberg belässt Redcare Pharmacy auf '... | 15.01.25 | 12:59 |
Berenberg belässt Jost Werke auf 'Buy' -... | 15.01.25 | 12:57 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |