Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+23,71 | +0,10% | Stand: 25.06.2025 | 09:13 |
DAX
23.665,29 | +23,71 / +0,10% |
TecDAX
3.845,05 | +10,16 / +0,26% |
MDAX
30.053,65 | +96,09 / +0,32% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +1,69 | 1.714,50 |
SIEMENS ENERGY ... | +1,05 | 92,08 |
SARTORIUS AG VZ | 0,887 | 216,10 |
DEUTSCHE POST A... | -1,46 | 38,46 |
CONTINENTAL AG | -0,779 | 71,34 |
COMMERZBANK AG | -0,767 | 28,47 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FORMYCON AG | +4,89 | 27,90 |
EVOTEC AG | +2,38 | 7,05 |
HENSOLDT AG INH... | +2,29 | 91,45 |
CANCOM SE | -3,13 | 27,85 |
DEUTSCHE TELEKO... | -0,694 | 31,48 |
FREENET AG | -0,581 | 27,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
KION GROUP AG | +2,82 | 45,22 |
RENK GROUP AG I... | +2,50 | 65,30 |
EVOTEC AG | +2,38 | 7,05 |
FUCHS SE VZ. | -0,954 | 45,66 |
HUGO BOSS AG | -0,852 | 38,42 |
EVONIK INDUSTRI... | -0,710 | 18,18 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.665,29![]() |
25.06.2025 | 09:13 | +23,71 | +0,10% |
TecDAX | Deutschland | 3.845,05![]() |
25.06.2025 | 09:13 | +10,16 | +0,26% |
MDAX | Deutschland | 30.053,65![]() |
25.06.2025 | 09:13 | +96,09 | +0,32% |
SDAX | Deutschland | 17.031,98![]() |
25.06.2025 | 09:13 | +118,29 | +0,70% |
HDAX | Deutschland | 12.394,51![]() |
25.06.2025 | 09:13 | +13,69 | +0,11% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 67,26 | +0,45 | 25.06.2025 09:13 |
BUND-FUTURE | 131,06 | +0,22 | 25.06.2025 09:13 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | 0,00 | 24.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.328,76 | +4,74 | 25.06.2025 09:13 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,97 | +0,02 | 25.06.2025 09:13 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nach Vortagsrally mit k... | 25.06.25 | 09:25 |
Aktien Asien: Leichte Gewinne - Nahost-Entspannung wirk... | 25.06.25 | 09:11 |
IRW-News: Giant Mining Corp.: Giant Mining übermittelt ... | 25.06.25 | 09:09 |
GNW-News: Führendes Unternehmen für Access Management f... | 25.06.25 | 09:05 |
Rutte: USA stehen zu Nato-Verteidigung | 25.06.25 | 09:01 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Ai... | 25.06.25 | 09:20 |
Original-Research: Flughafen Wien AG (vo... | 25.06.25 | 09:00 |
ANALYSE-FLASH: RBC startet Porsche AG mi... | 25.06.25 | 08:17 |
JPMorgan belässt Valeo auf 'Overweight' ... | 25.06.25 | 08:11 |
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Hornbach ... | 25.06.25 | 08:05 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |