Marktdaten & Analyse
DAX
20.575,38 | +304,05 | +1,50% | Stand: 15.01.2025 | 15:54 |
DAX
20.575,38 | +304,05 / +1,50% |
TecDAX
3.548,32 | +51,01 / +1,46% |
MDAX
25.518,27 | +350,78 / +1,39% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BAYER AG | +5,47 | 20,68 |
DEUTSCHE POST A... | +4,27 | 34,46 |
SIEMENS ENERGY ... | +3,93 | 52,84 |
MTU AERO ENGINE... | -0,802 | 321,60 |
DEUTSCHE TELEKO... | -0,728 | 29,98 |
HENKEL AG & CO ... | -0,361 | 82,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NEMETSCHEK SE | +4,58 | 98,25 |
NORDEX SE | +4,30 | 12,38 |
BECHTLE AG | +3,45 | 30,62 |
SUSS MICROTEC S... | -1,01 | 39,40 |
ECKERT & ZIEGLE... | -0,926 | 47,06 |
FORMYCON AG | -0,852 | 58,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AROUNDTOWN SA | +6,09 | 2,63 |
AUTO1 GROUP SE ... | +5,59 | 17,00 |
HELLOFRESH SE | +5,44 | 12,79 |
SCHOTT PHARMA A... | -2,79 | 23,70 |
CTS EVENTIM AG ... | -1,66 | 88,65 |
DELIVERY HERO S... | -1,36 | 28,91 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 20.575,38 | 15.01.2025 | 15:54 | +304,05 | +1,50% |
TecDAX | Deutschland | 3.548,32 | 15.01.2025 | 15:54 | +51,01 | +1,46% |
MDAX | Deutschland | 25.518,27 | 15.01.2025 | 15:54 | +350,78 | +1,39% |
SDAX | Deutschland | 13.793,84 | 15.01.2025 | 15:54 | +191,78 | +1,41% |
HDAX | Deutschland | 10.694,26 | 15.01.2025 | 15:54 | +151,91 | +1,44% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 80,98 | +0,61 | 15.01.2025 15:54 |
BUND-FUTURE | 131,44 | +0,97 | 15.01.2025 15:54 |
UMLAUFRENDITE | 2,55 | +0,02 | 15.01.2025 13:00 |
GOLD | 2.683,39 | +7,97 | 15.01.2025 15:54 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,35 | +0,51 | 15.01.2025 15:54 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: JPMorgan, Goldman Sachs und Citigroup legen Ge... | 15.01.25 | 15:59 |
Bitcoin steigt in Richtung 100.000 US-Dollar - US-Infla... | 15.01.25 | 15:58 |
Deutsche Behörden hindern Öltanker 'Eventin' an Weiterf... | 15.01.25 | 15:56 |
Aktien New York: Nachlassende Inflationssorgen und Bank... | 15.01.25 | 15:51 |
IRW-News: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southe... | 15.01.25 | 15:48 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: pferdewetten.de AG (v... | 15.01.25 | 15:06 |
Bernstein belässt Sartorius auf 'Underpe... | 15.01.25 | 15:02 |
Jefferies belässt Diageo auf 'Buy' - Zie... | 15.01.25 | 14:52 |
JPMorgan lobt Zahlen von Goldman Sachs -... | 15.01.25 | 14:52 |
JPMorgan belässt Schneider Electric auf ... | 15.01.25 | 14:06 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |