Marktdaten & Analyse
DAX
20.389,21 | +117,88 | +0,58% | Stand: 15.01.2025 | 11:45 |
DAX
20.389,21 | +117,88 / +0,58% |
TecDAX
3.511,93 | +14,62 / +0,42% |
MDAX
25.331,07 | +163,58 / +0,65% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CONTINENTAL AG | +2,82 | 66,34 |
DEUTSCHE POST A... | +2,48 | 33,87 |
BASF SE | +2,41 | 43,53 |
SARTORIUS AG VZ | -1,23 | 233,70 |
BEIERSDORF AG | -0,647 | 122,90 |
MTU AERO ENGINE... | -0,494 | 322,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NEMETSCHEK SE | +3,83 | 97,55 |
NAGARRO SE | +2,12 | 76,90 |
UNITED INTERNET... | +2,03 | 15,09 |
SUSS MICROTEC S... | -2,01 | 39,00 |
ECKERT & ZIEGLE... | -1,64 | 46,72 |
SARTORIUS AG VZ | -1,23 | 233,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HELLOFRESH SE | +5,48 | 12,80 |
NEMETSCHEK SE | +3,83 | 97,55 |
AUTO1 GROUP SE ... | +3,79 | 16,71 |
CTS EVENTIM AG ... | -2,38 | 88,00 |
TRATON SE | -1,31 | 26,45 |
DELIVERY HERO S... | -1,19 | 28,96 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 20.389,21 | 15.01.2025 | 11:45 | +117,88 | +0,58% |
TecDAX | Deutschland | 3.511,93 | 15.01.2025 | 11:45 | +14,62 | +0,42% |
MDAX | Deutschland | 25.331,07 | 15.01.2025 | 11:45 | +163,58 | +0,65% |
SDAX | Deutschland | 13.690,49 | 15.01.2025 | 11:45 | +88,43 | +0,65% |
HDAX | Deutschland | 10.603,16 | 15.01.2025 | 11:45 | +60,81 | +0,58% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 80,06 | -0,32 | 15.01.2025 11:45 |
BUND-FUTURE | 130,63 | +0,16 | 15.01.2025 11:45 |
UMLAUFRENDITE | 2,53 | 0,00 | 14.01.2025 13:00 |
GOLD | 2.686,90 | +11,49 | 15.01.2025 11:45 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,06 | +0,22 | 15.01.2025 11:45 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Studie sieht 2025 steigende Kaufkraft in Deutschland | 15.01.25 | 11:56 |
GNW-News: Aduro Clean Technologies ernennt VP of Engine... | 15.01.25 | 11:55 |
IRW-News: Vinanz Limited: Vinanz Limited - Expansionspl... | 15.01.25 | 11:51 |
Ölpreise legen etwas zu | 15.01.25 | 11:51 |
IEA senkt Nachfrageprognose für Rohöl | 15.01.25 | 11:46 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' -... | 15.01.25 | 11:13 |
Bernstein belässt Novo Nordisk auf 'Mark... | 15.01.25 | 11:12 |
Jefferies belässt Asos auf 'Hold' - Ziel... | 15.01.25 | 11:07 |
Berenberg belässt Asos auf 'Buy' - Ziel ... | 15.01.25 | 11:05 |
Goldman belässt Biontech auf 'Buy' - Zie... | 15.01.25 | 10:39 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |