Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+75,17 | +1,44% | Stand: 24.06.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.297,07 | +75,17 / +1,44% |
ATX (Österreich)
4.365,51 | +58,88 / +1,37% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.297,07 | +75,17 / +1,44% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
COMPAGNIE DE SA... | +4,42 | 97,82 |
VOLKSWAGEN AG V... | +3,56 | 90,14 |
ADYEN NV | +3,51 | 1.596,20 |
TOTALENERGIES S... | -3,28 | 52,50 |
RHEINMETALL AG | -3,10 | 1.686,00 |
DEUTSCHE POST A... | -2,16 | 39,03 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AT&S AUSTRIA TE... | +3,23 | 15,96 |
VERBUND AG | +1,07 | 66,15 |
RAIFFEISEN BANK... | +1,05 | 24,96 |
OMV AG | -0,527 | 45,32 |
WIENERBERGER AG | -0,191 | 31,28 |
SCHOELLER-BLECK... | -0,171 | 29,15 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ELLAKTOR S.A. | +4,66 | 1,26 |
ELVALHALCOR S.A... | +4,44 | 2,35 |
AEGEAN AIRLINES... | +3,91 | 11,70 |
INTRALOT SA - I... | -28,56 | 0,79 |
ELLAKTOR S.A. | -8,97 | 1,26 |
MOTOR OIL HELLA... | -6,86 | 23,64 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.297,07![]() |
24.06.2025 | 17:50 | +75,17 | +1,44% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.365,51![]() |
24.06.2025 | 17:50 | +58,88 | +1,37% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.504,89![]() |
24.06.2025 | 17:45 | +63,82 | +2,61% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 67,10 | +0,29 | 25.06.2025 08:23 |
BUND-FUTURE | 130,86 | +0,02 | 25.06.2025 08:23 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | 0,00 | 24.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.330,14 | +6,11 | 25.06.2025 08:23 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,97 | +0,03 | 25.06.2025 08:23 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Devisen: Eurokurs legt zum US-Dollar weiter zu - Knapp ... | 25.06.25 | 08:34 |
Aktien Frankfurt Ausblick: Dax knüpft an Erholungsrally... | 25.06.25 | 08:24 |
Studie: Warenmenge wird sinken, aber der Wert steigen | 25.06.25 | 08:07 |
IRW-News: Tocvan Ventures Corp.: Tocvan erbohrt 42,7 Me... | 25.06.25 | 08:06 |
IRW-News: Miningscout: Starke Bohrergebnisse, aussichts... | 25.06.25 | 08:05 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: RBC startet Porsche AG mi... | 25.06.25 | 08:17 |
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Hornbach ... | 25.06.25 | 08:05 |
JPMorgan hebt Ziel für Fedex auf 290 Dol... | 25.06.25 | 07:42 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Stellantis... | 25.06.25 | 07:35 |
JPMorgan belässt Continental auf 'Overwe... | 25.06.25 | 07:33 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |