Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
4.998,51 | +18,04 | +0,36% | Stand: 15.01.2025 | 11:56 |
EURO STOXX 50 (Europa)
4.998,51 | +18,04 / +0,36% |
ATX (Österreich)
3.707,91 | +33,18 / +0,90% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
4.998,51 | +18,04 / +0,36% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +2,75 | 33,96 |
BASF SE | +2,22 | 43,45 |
SANOFI S.A. | +2,05 | 95,15 |
LVMH MOET HENNE... | -1,11 | 643,80 |
HERMES INTERNAT... | -0,890 | 2.338,00 |
ASML HOLDING N.... | -0,519 | 709,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VOESTALPINE AG | +2,76 | 17,49 |
WIENERBERGER AG | +2,05 | 24,90 |
OMV AG | +1,92 | 39,22 |
SCHOELLER-BLECK... | -2,07 | 33,10 |
LENZING AG | -1,01 | 24,60 |
TELEKOM AUSTRIA... | -0,378 | 7,91 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BANK OF CYPRUS ... | +5,75 | 4,60 |
INTRAKAT S.A. N... | +3,02 | 4,61 |
CARS MOTORC.A.M... | +2,87 | 2,87 |
INTRALOT SA - I... | -3,39 | 1,08 |
HELLENIC EXCH.-... | -2,92 | 4,66 |
ELLAKTOR S.A. | -2,90 | 2,18 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 4.998,51 | 15.01.2025 | 11:56 | +18,04 | +0,36% |
ATX (Österreich) | Österreich | 3.707,91 | 15.01.2025 | 11:56 | +33,18 | +0,90% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00 | 21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.061,27 | 15.01.2025 | 11:56 | +18,04 | +0,88% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 80,00 | -0,38 | 15.01.2025 11:56 |
BUND-FUTURE | 130,64 | +0,17 | 15.01.2025 11:56 |
UMLAUFRENDITE | 2,53 | 0,00 | 14.01.2025 13:00 |
GOLD | 2.687,33 | +11,92 | 15.01.2025 11:56 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,04 | +0,20 | 15.01.2025 11:56 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien Frankfurt: Anleger optimistisch vor US-Inflation... | 15.01.25 | 12:09 |
VW legt Tank- und Ladekartengeschäft zusammen | 15.01.25 | 12:07 |
Rekord an neu genehmigten Windrädern | 15.01.25 | 12:06 |
Studie sieht 2025 steigende Kaufkraft in Deutschland | 15.01.25 | 11:56 |
GNW-News: Aduro Clean Technologies ernennt VP of Engine... | 15.01.25 | 11:55 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt Air Liquide auf 'Buy' ... | 15.01.25 | 11:24 |
RBC belässt Asos auf 'Sector Perform' - ... | 15.01.25 | 11:20 |
Goldman belässt Vonovia auf 'Buy' - Ziel... | 15.01.25 | 11:20 |
UBS belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 40... | 15.01.25 | 11:17 |
JPMorgan belässt Fresenius SE auf 'Overw... | 15.01.25 | 11:17 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |