Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
42.518,28 | +221,16 | +0,52% | Stand: 14.01.2025 | 22:38 |
Dow Jones (USA)
42.518,28 | +221,16 / +0,52% |
NASDAQ 100 (USA)
20.757,41 | -27,31 / -0,13% |
NASDAQ Composite (USA)
19.044,39 | -43,71 / -0,23% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CATERPILLAR INC | +2,50 | 371,57 |
3M COMPANY | +1,94 | 137,21 |
SHERWIN-WILLIAM... | +1,64 | 341,64 |
BOEING CO., THE | -2,08 | 167,02 |
MERCK & CO. INC... | -1,32 | 99,65 |
NIKE INC. 'B' | -1,26 | 71,17 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ATLASSIAN CORP.... | +4,30 | 246,40 |
MICROSTRATEGY I... | +4,19 | 342,17 |
PAYPAL HOLDINGS... | +3,80 | 87,18 |
BIOGEN IDEC INC... | -4,74 | 143,06 |
REGENERON PHARM... | -3,63 | 690,87 |
LULULEMON ATHLE... | -2,54 | 388,74 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DERMTECH INC. | +49.900,00 | 0,00 |
GLOBAL GAS CORP... | +114,14 | 0,30 |
H & E EQUIPMENT... | +105,48 | 90,29 |
ARCIMOTO INC. | -99,00 | 0,00 |
IDEANOMICS INC. | -94,00 | 0,00 |
MEIWU TECHNOLOG... | -68,33 | 0,95 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 42.518,28 | 14.01.2025 | 22:38 | +221,16 | +0,52% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 20.757,41 | 14.01.2025 | 23:16 | -27,31 | -0,13% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 19.044,39 | 14.01.2025 | 23:16 | -43,71 | -0,23% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.842,91 | 14.01.2025 | 22:38 | +6,69 | +0,11% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.851,78 | 14.01.2025 | 22:38 | -6,65 | -0,23% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 80,05 | -0,33 | 15.01.2025 11:42 |
BUND-FUTURE | 130,63 | +0,16 | 15.01.2025 11:41 |
UMLAUFRENDITE | 2,53 | 0,00 | 14.01.2025 13:00 |
GOLD | 2.687,36 | +11,95 | 15.01.2025 11:42 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,07 | +0,24 | 15.01.2025 11:42 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
GNW-News: Aduro Clean Technologies ernennt VP of Engine... | 15.01.25 | 11:55 |
IRW-News: Vinanz Limited: Vinanz Limited - Expansionspl... | 15.01.25 | 11:51 |
Ölpreise legen etwas zu | 15.01.25 | 11:51 |
IEA senkt Nachfrageprognose für Rohöl | 15.01.25 | 11:46 |
Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Inflation in Großbrita... | 15.01.25 | 11:36 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt Asos auf 'Hold' - Ziel... | 15.01.25 | 11:07 |
Berenberg belässt Asos auf 'Buy' - Ziel ... | 15.01.25 | 11:05 |
Goldman belässt Biontech auf 'Buy' - Zie... | 15.01.25 | 10:39 |
UBS belässt Continental AG auf 'Buy' - Z... | 15.01.25 | 10:35 |
Deutsche Bank Research belässt L'Oreal a... | 15.01.25 | 10:33 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |