Marktdaten & Analyse
DAX
20.399,58 | +128,25 | +0,63% | Stand: 15.01.2025 | 11:37 |
DAX
20.399,58 | +128,25 / +0,63% |
TecDAX
3.513,18 | +15,87 / +0,45% |
MDAX
25.323,93 | +156,44 / +0,62% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CONTINENTAL AG | +2,88 | 66,38 |
DEUTSCHE POST A... | +2,54 | 33,89 |
BASF SE | +2,46 | 43,55 |
SARTORIUS AG VZ | -1,14 | 233,90 |
BEIERSDORF AG | -0,647 | 122,90 |
MTU AERO ENGINE... | -0,432 | 322,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NEMETSCHEK SE | +3,83 | 97,55 |
NAGARRO SE | +2,12 | 76,90 |
UNITED INTERNET... | +2,03 | 15,09 |
SUSS MICROTEC S... | -2,01 | 39,00 |
ECKERT & ZIEGLE... | -1,98 | 46,56 |
SARTORIUS AG VZ | -1,14 | 233,90 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HELLOFRESH SE | +5,94 | 12,85 |
NEMETSCHEK SE | +3,89 | 97,60 |
AUTO1 GROUP SE ... | +3,73 | 16,70 |
CTS EVENTIM AG ... | -2,38 | 88,00 |
DELIVERY HERO S... | -1,50 | 28,87 |
TRATON SE | -1,49 | 26,40 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 20.399,58 | 15.01.2025 | 11:37 | +128,25 | +0,63% |
TecDAX | Deutschland | 3.513,18 | 15.01.2025 | 11:37 | +15,87 | +0,45% |
MDAX | Deutschland | 25.323,93 | 15.01.2025 | 11:37 | +156,44 | +0,62% |
SDAX | Deutschland | 13.684,51 | 15.01.2025 | 11:37 | +82,45 | +0,61% |
HDAX | Deutschland | 10.608,27 | 15.01.2025 | 11:37 | +65,92 | +0,63% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 80,00 | -0,38 | 15.01.2025 11:37 |
BUND-FUTURE | 130,65 | +0,18 | 15.01.2025 11:37 |
UMLAUFRENDITE | 2,53 | 0,00 | 14.01.2025 13:00 |
GOLD | 2.687,85 | +12,44 | 15.01.2025 11:37 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,09 | +0,26 | 15.01.2025 11:37 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Vinanz Limited: Vinanz Limited - Expansionspl... | 15.01.25 | 11:51 |
Ölpreise legen etwas zu | 15.01.25 | 11:51 |
IEA senkt Nachfrageprognose für Rohöl | 15.01.25 | 11:46 |
Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Inflation in Großbrita... | 15.01.25 | 11:36 |
IRW-News: Frequentis AG: FREQUENTIS und IBM kooperieren... | 15.01.25 | 11:36 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Berenberg belässt Asos auf 'Buy' - Ziel ... | 15.01.25 | 11:05 |
Goldman belässt Biontech auf 'Buy' - Zie... | 15.01.25 | 10:39 |
UBS belässt Continental AG auf 'Buy' - Z... | 15.01.25 | 10:35 |
Deutsche Bank Research belässt L'Oreal a... | 15.01.25 | 10:33 |
Deutsche Bank Research belässt Freenet a... | 15.01.25 | 10:30 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |