Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+383,95 | +1,00% | Stand: 24.06.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
38.739,01 | +383,95 / +1,00% |
Hang Seng (Hong Kong)
24.177,07 | +487,94 / +2,06% |
KOSPI (Südkorea)
3.103,64 | +89,17 / +2,96% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TAIYO YUDEN CO.... | +6,57 | 14,60 |
ALPS ALPINE CO.... | +4,22 | 8,65 |
SHARP CORP | +4,17 | 4,08 |
OLYMPUS CORP | -9,18 | 10,14 |
AMADA CO LTD | -5,32 | 8,90 |
JAPAN EXCHANGE ... | -3,87 | 8,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NEW ORIENTAL ED... | +5,68 | 4,84 |
HANG LUNG PROPE... | +4,79 | 0,77 |
CHINA OVERSEAS ... | +4,14 | 1,51 |
ZHONGSHENG GROU... | -7,80 | 1,30 |
WH GROUP LTD. | -6,43 | 0,80 |
BUDWEISER BREWI... | -6,04 | 0,86 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 38.739,01![]() |
24.06.2025 | 08:25 | +383,95 | +1,00% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 24.177,07![]() |
24.06.2025 | 10:08 | +487,94 | +2,06% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 3.103,64![]() |
24.06.2025 | 08:50 | +89,17 | +2,96% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.778,40![]() |
24.06.2025 | 08:15 | +90,10 | +1,04% |
SENSEX (Indien) | Indien | 82.055,11![]() |
24.06.2025 | 12:15 | +158,32 | +0,19% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 67,21 | +0,40 | 25.06.2025 08:00 |
BUND-FUTURE | 130,70 | -0,14 | 25.06.2025 08:00 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | 0,00 | 24.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.331,99 | +7,96 | 25.06.2025 08:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,00 | +0,05 | 25.06.2025 08:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Studie: Warenmenge wird sinken, aber der Wert steigen | 25.06.25 | 08:07 |
IRW-News: Tocvan Ventures Corp.: Tocvan erbohrt 42,7 Me... | 25.06.25 | 08:06 |
IRW-News: Miningscout: Starke Bohrergebnisse, aussichts... | 25.06.25 | 08:05 |
GNW-News: Neues Jitterbit-Partnerprogramm schafft globa... | 25.06.25 | 08:05 |
IRW-News: EAST AFRICA METALS INC: East Africa Metals st... | 25.06.25 | 08:02 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Hornbach ... | 25.06.25 | 08:05 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Stellantis... | 25.06.25 | 07:35 |
JPMorgan senkt Ziel für Kering auf 145 E... | 25.06.25 | 07:26 |
Bernstein nimmt Kering mit 'Market-Perfo... | 25.06.25 | 07:21 |
JPMorgan senkt Ziel für Richemont auf 17... | 25.06.25 | 07:21 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |